| Описание | Двери под покраску в скрытом коробе. Удобные в монтаже и демократичные по цене. | ||||
| Конструктив | Каркасные (каркасно-щитовые) | ||||
| Покрытие под покраску | Грунтованное покрытие
для дальнейшего декорирования краской. Допустимо использование в помещениях с
повышенной влажностью. Безопасно для здоровья и окружающей среды. |
||||
| Варианты кромок | Матовый хром, Черный | ||||
| Варианты остекления | Зеркало | ||||
| Размеры | Стандартные размеры 2000*600,700,800,900. Толщина 42 мм, полотно Reverse 59 мм. Возможно изготовление от 1800 до 2700 по высоте с шагом 100, от 400 до 1000 по ширине с шагом 100. Наценка на ширину 1000 - 20%, необходимо добавить дополнительную петлю. | ||||
| Фрезеровка под замок и петли | Полотна изготавливаются с фабричной фрезеровкой под замок 196 мм, под ручку и петли AGB Eclipse 2.2. Замок и петли заказываются отдельно. | ||||
| ПОЛОТНО | Размер | Кромка | Ед. изм. |
| Модель PI 0 (2 петли) | 200*60, 70, 80, 90 | Кромка мат. хром 4 стор. | шт |
| 210*60, 70, 80, 90 | |||
| Модель PI 0 (3 петли) | 220,230*60,70,80,90 | ||
| Модель PI 0 (2 петли) | 200*60, 70, 80, 90 | Кромка черная 4 стор. | шт |
| 210*60, 70, 80, 90 | |||
| Модель PI 0 (3 петли) | 220,230*60,70,80,90 | ||
| Модель PI 0 Reverse (2 петли) | 200*60, 70, 80, 90 | Кромка мат. хром 4 стор. | шт |
| 210*60, 70, 80, 90 | |||
| Модель PI 0 Reverse (3 петли) | 220,230*60,70,80,90 | ||
| Модель PI 0 Reverse (2 петли) | 200*60, 70, 80, 90 | Кромка черная 4 стор. | шт |
| 210*60, 70, 80, 90 | |||
| Модель PI 0 Reverse (3 петли) | 220,230*60,70,80,90 | ||
| ПОГОНАЖ INVISIBLE | Размер | Цвет покрытия | Ед. изм. |
| Короб Invisible (2 петли) для полотна 2000 | 2200/1000-59*44 | Матовый хром | компл |
| Короб Invisible (2 петли) для полотна 2100 | 2300/1000-59*44 | ||
| Короб Invisible (3 петли) для полотна 2200,2300 | 2400,2500/1000-59*44 | ||
| Короб Invisible (2 петли) для полотна 2000 | 2200/1000-59*44 | Черный | компл |
| Короб Invisible (2 петли) для полотна 2100 | 2300/1000-59*44 | ||
| Короб Invisible (3 петли) для полотна 2200,2300 | 2400,2500/1000-59*44 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
